<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>التعليقات على: محروقات: انخفاض استهلاك مادة المازوت بنسبة 22٪.. والبنزين يرتفع 11 %</title>
	<atom:link href="http://www.syria-oil.com/?feed=rss2&#038;p=5169" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syria-oil.com/?p=5169</link>
	<description>أخبار النفط والغاز السوري لحظة بلحظة</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2013 16:40:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.18</generator>
	<item>
		<title>بواسطة: قصي إبراهيم</title>
		<link>http://www.syria-oil.com/?p=5169#comment-5600</link>
		<dc:creator><![CDATA[قصي إبراهيم]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.syria-oil.com/?p=5169#comment-5600</guid>
		<description><![CDATA[كل الشكر لوزارة النفط على توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة (طبعاً انخفاض الخسائر يعتبر إيراداً) وها نحن اليوم نسمع عن العديد من الخطوات المماثلة والمشاريع الكبيرة التي توفر وتدر على الدولة مبالغ كبيرة لذلك أصبح مهماً بل وضرورياً أن تنعكس تلك الاستثمارات والأرباح على المواطن...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>كل الشكر لوزارة النفط على توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة (طبعاً انخفاض الخسائر يعتبر إيراداً) وها نحن اليوم نسمع عن العديد من الخطوات المماثلة والمشاريع الكبيرة التي توفر وتدر على الدولة مبالغ كبيرة لذلك أصبح مهماً بل وضرورياً أن تنعكس تلك الاستثمارات والأرباح على المواطن&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>